- Geschrieben von Administrator

Sieger Euregiopokal 2014 Herren
Herren
- Commanders Velbert
- TSG Bergedorf Lizards
- RSC Aachen
- Nimburg Crocodiles
- Bissendorfer Panther
- SG Langenfeld Devils
- Fortuna Bonn Thunder

Sieger Euregiopokal 2014 Damen
Damen
- Bockumer Bulldogs
- SG Langenfeld
- Bochum Lakers
- RSC Aachen
Samstag 25.10.2014 | ||||||
Nr. | Beginn | Ergebnis | ||||
1 | Herren | Gr.A | Langenfeld | Bissendorf | 09:15 | 02:03 |
2 | Herren | Gr.A | Nimburg | Velbert | 09:45 | 02:07 |
4 | Herren | Gr.B | Bergedorf | Aachen | 10:30 | 06:01 |
5 | Damen | Aachen D | Bochum | 11:00 | 02:03 | |
6 | Damen | Langenfeld D | Bockum | 11:30 | 03:02 | |
7 | Herren | Gr.A | Langenfeld | Nimburg | 12:00 | 01:04 |
8 | Herren | Gr.A | Bissendorf | Velbert | 12:30 | 01:06 |
9 | Herren | Gr.B | Bonn | Bergedorf | 13:00 | 01:08 |
Pause | 14:00 | |||||
9 | Damen | Aachen D | Langenfeld D | 14:30 | 00:05 | |
10 | Damen | Bochum | Bockum | 15:00 | 03:04 | |
11 | Herren | Gr.A | Velbert | Langenfeld | 15:30 | 10:00 |
12 | Herren | Gr.A | Bissendorf | Nimburg | 16:00 | 02:04 |
13 | Herren | Gr.B | Aachen | Bonn | 16:30 | 05:02 |
14 | Damen | Bockum | Aachen D | 17:00 | 07:00 | |
15 | Damen | Bochum | Langenfeld D | 17:30 | 03:00 | |
Ende: 18:00 | ||||||
Sonntag 26.10.2014 | ||||||
Nr. | Beginn | Ergebnis | ||||
16 | Herren | HF1 | Velbert | Aachen | 09:30 | 04:03 |
17 | Herren | HF2 | Bergedorf | Nimburg | 10:00 | 04:02 |
18 | Herren | Bissendorf | Bonn | 10:30 | 05:01 | |
19 | Damen | D HF2 | Langenfeld | Aachen | 11:00 | 09:00 |
20 | Damen | D HF1 | Bockum | Bochum | 11:30 | 02:00 |
21 | Herren | Langenfeld | Bonn | 12:00 | 02:00 | |
Pause | 12:30 | |||||
22 | Damen | D Platz 3 | Aachen | Bochum | 13:00 | 00:05 |
23 | Herren | Bissendorf | Langenfeld | 13:30 | 03:01 | |
24 | Herren | Platz 3 | Aachen | Nimburg | 14:00 | 01:02 |
25 | Damen | D Platz 1 | Langenfeld | Bockum | 14:30 | |
26 | Herren | Platz 1 | Velbert | Bergedorf | 15:10 | |
Ende: 16:00 |
- Geschrieben von Administrator
Platzierungen des Herrenpokals
1. Velbert
2. Winnenden
3. Nimburg
4. Bergedorf
5. Aachen I
6. Essen
7. Langenfeld
8. Aachen II
und auf diesem Bild feiern die Sieger aus Velbert
Platzierungen des Damenpokals
1. Langenfeld
2. Bockum
3. Aachen
4. Iserlohn
und auf dem Bild die strahlenden Siegerinnen aus Langenfeld